调整视觉算法入参
This commit is contained in:
		| @@ -201,10 +201,8 @@ flowchart TD | ||||
|   "id": "req003", | ||||
|   "action": "algorithm_coordinates", | ||||
|   "data": { | ||||
|     "left_x": 120.5, | ||||
|     "left_y": 180.3, | ||||
|     "right_x": 280.7, | ||||
|     "right_y": 160.8, | ||||
|     "left": [120.5, 120.5, 86.12], | ||||
|     "right": [160.8, 124.5, 17.2], | ||||
|     "rotation_angle": 15.5 | ||||
|   }, | ||||
|   "timestamp": 1705123456789 | ||||
| @@ -213,12 +211,10 @@ flowchart TD | ||||
|  | ||||
| **data参数说明:** | ||||
|  | ||||
| | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | | ||||
| | ---- | ---- | ---- | ---- | | ||||
| | left_x | float64 | 是 | 左侧X坐标 | | ||||
| | left_y | float64 | 是 | 左侧Y坐标 | | ||||
| | right_x | float64 | 是 | 右侧X坐标 | | ||||
| | right_y | float64 | 是 | 右侧Y坐标 | | ||||
| | 参数 | 类型 | 必填 | 说明      | | ||||
| | ---- | ---- | ---- |---------| | ||||
| | left | float64 | 是 | 左侧锯路坐标  | | ||||
| | right | float64 | 是 | 右侧锯路坐标  | | ||||
| | rotation_angle | float64 | 是 | 旋转角度(度) | | ||||
|  | ||||
| **响应示例:** | ||||
| @@ -229,10 +225,8 @@ flowchart TD | ||||
|   "data": { | ||||
|     "message": "视觉算法坐标处理成功", | ||||
|     "coordinates": { | ||||
|       "left_x": 120.5, | ||||
|       "left_y": 180.3, | ||||
|       "right_x": 280.7, | ||||
|       "right_y": 160.8 | ||||
|       "left": [120.5,32.4], | ||||
|       "right": [160.8,12] | ||||
|     }, | ||||
|     "rotation_angle": 15.5 | ||||
|   }, | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user