哦哦
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										57
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										57
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							| @@ -1,5 +1,62 @@ | ||||
| # 德木 JsonRpc 协议数据对接文档 | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| ## 关于Hyperf | ||||
|  | ||||
| Hyperf 是一款基于 Swoole 协程服务器的 PHP 微服务框架,其主要特点如下: | ||||
| - **高性能**:基于 Swoole 协程服务器,支持高并发、低延迟的处理能力。 | ||||
| - **灵活可扩展**:支持多种协议,如 HTTP、WebSocket、RPC 等,同时支持自定义协议。 | ||||
| - **组件化**:提供了丰富的组件,如缓存、数据库、队列等,方便开发者快速搭建应用。 | ||||
| - **易用性**:提供了简单易用的 API,方便开发者快速开发应用。 | ||||
| - **社区活跃**:拥有活跃的社区,提供了丰富的文档和资源,方便开发者学习和使用。 | ||||
|  | ||||
| ## 关于JsonRpc | ||||
| JsonRpc 是一种轻量级的远程过程调用协议,其主要特点如下: | ||||
| - **轻量级**:协议简单,易于实现和维护。 | ||||
| - **跨语言**:支持多种语言,如 PHP、Java、Python 等。 | ||||
| - **支持异步**:支持异步调用,提高系统的并发能力。 | ||||
| - **支持多种传输协议**:支持 HTTP、WebSocket、TCP 等多种传输协议。 | ||||
| - **支持多种序列化方式**:支持 JSON、XML、Protobuf 等多种序列化方式。 | ||||
| - **支持多种认证方式**:支持 Basic Auth、OAuth、Token 等多种认证方式。 | ||||
| - **支持多种错误处理方式**:支持自定义错误处理方式,方便开发者调试和定位问题。 | ||||
|  | ||||
| ## 关于本项目 | ||||
| 本项目是基于 Hyperf 框架实现的 JsonRpc 协议数据对接文档,其主要特点如下: | ||||
| - **基于 Hyperf 框架**:基于 Hyperf 框架,提供了丰富的组件和工具,方便开发者快速开发应用。 | ||||
| - **支持多种协议**:支持多种协议,如 HTTP、WebSocket、RPC 等,方便开发者选择合适的协议。 | ||||
|  | ||||
| ## 德木仓储、金融、ERP系统重构初衷 | ||||
| - 重构前:基于 ThinkPHP/Laravel 框架,采用 MVC 架构,代码耦合度高,扩展性差,性能瓶颈明显。技术人员没有统一框架开发,开发人员按项目独立,不能相互支援,工作分配不均衡。 | ||||
| - 重构后:基于 Hyperf 框架,采用微服务架构,代码解耦,扩展性强,性能提升明显。统一技术框架,统一服务部署,减少服务器资源,降低成本。 | ||||
|  | ||||
| ## 初次会议记录 | ||||
| ### 会议内容 | ||||
| #### 1、系统目前遇到的问题: | ||||
| - 独立多系统数据交互,处理同样的业务,不稳定且浪费资源。 | ||||
| - 框架相互独立,开发人员按项目独立,不能相互支援,工作分配不均衡。 | ||||
| - 框架独立,服务部署不统一,浪费服务器资源,拉高成本。 | ||||
| - 应用相互独立,微信等第三方服务重复对接,浪费开发资源和成本。 | ||||
|  | ||||
| #### 2、讨论重构系统架构技术方案,评估需求、人力及时间成本 | ||||
| - 系统架构统一,服务部署统一,减少服务器。 | ||||
| - 重新整理业务需求,统一后端服务,独立公共服务,减少微信等第三方对接。 | ||||
| - 讨论技术人员的工作分配,统一框架。 | ||||
|  | ||||
| #### 3、短期解决方案 | ||||
| - **死锁问题**:临时结束进程,释放死锁。 | ||||
| - **资源占用**:限制资源、临时释放资源占用大的进程。 | ||||
|  | ||||
| #### 遇到问题,解决问题,原有架构修修补补导致的问题: | ||||
| - 风险大,随时间增加每个项目需投入开发人员修复迭代,熟悉每个项目代码,从根本解决不了问题。 | ||||
| - 成本增加,服务器资源和第三方服务每个项目独立,增加服务资源成本。 | ||||
|  | ||||
| ### 会议纪要: | ||||
| 1. **业务分析**:重构 - 满足新的需求重构旧的系统;原有基础迭代 - 按原有系统架构及逻辑优化。 | ||||
| 2. **重构**:获取客户数据,分析客户对ERP系统使用画像,若客户仅仅将其当做提货入口,则讨论重构方案,评估时间、人力成本。 | ||||
| 3. **重构**:后端技术统一框架、抽取公共服务独立出来、统一部署。 | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## 服务中心 | ||||
|  | ||||
| > 📌 **服务中心为 Nacos**   | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user