Commit Graph

105 Commits

Author SHA1 Message Date
jiaming743 b2b83d9474 Add import suffix 2019-09-03 11:08:17 +08:00
jiaming743 720fd878b1 Class name compatibility optimization 2019-08-30 12:54:10 +08:00
jiaming743 0f9b00b525 Adaptive display unit 2019-08-29 17:47:14 +08:00
jiaming743 5376f01e3c add new component (borderBox10, capsuleChart) 2019-08-29 16:50:55 +08:00
jiaming743 9f00506e73 Compatibility enhancement 2019-08-27 11:30:28 +08:00
jiaming743 e069d52544 Fixes: Style compatibility and gradient exceptions 2019-08-27 10:21:42 +08:00
jiaming743 3cba31db56 Bug Fixes: bug #6 v 2.3.7 2019-08-26 17:07:00 +08:00
jiaming743 60bf393fd7 svg animation compatibility enhancement 2019-08-24 13:05:15 +08:00
冷先洋 0d1b1d9c29 🐛 animate compatible with Firefox 2019-08-23 22:20:40 +08:00
jiaming743 3ee305df19 Merge branch 'master' of https://github.com/jiaming743/DataV 2019-08-22 14:29:38 +08:00
JM 26a05978f5
Merge pull request #3 from chenhui7373/master
Fix 修复动态环图配置 color 环颜色无效
2019-08-22 14:26:57 +08:00
jiaming743 1ed7740a39 update color note 2019-08-22 14:07:34 +08:00
jiaming743 ec1bb34018 modify note 2019-08-22 14:01:35 +08:00
sunw31@163.com 4ab07bffcc
Fix 修复动态环图配置 color 环颜色无效
感谢作者提供这么好的库
2019-08-22 11:28:10 +08:00
jiaming743 a92e36067b Fix potential namespace conflicts 2019-07-22 18:56:49 +08:00
jiaming743 2d316d3629 Error caused by namespace conflict. 2019-07-22 18:50:42 +08:00
jiaming743 af32755617 move components use statments 2019-07-05 16:19:18 +08:00
jiaming743 6d4baac3b6 Explicitly set the SVG width and height 2019-07-05 13:49:42 +08:00
jiaming743 4ac3ad8c5b Fix potential rendering exceptions. 2019-07-04 17:12:04 +08:00
jiaming743 658537f155 Enhanced style compatibility. 2019-07-04 17:11:54 +08:00
jiaming743 3f22338861 perfect some style 2019-07-04 09:41:44 +08:00
jiaming743 6c5b5593d4 Modify package structure 2019-07-03 18:32:59 +08:00
jiaming743 9de66342ce v 1.1.0 2019-01-16 16:56:11 +08:00
jiaming743 527cdd6fa3 fixed bug 2019-01-10 19:03:02 +08:00
jiaming743 41c2d0e860 optmization 2019-01-10 17:31:23 +08:00
jiaming743 6b0268cc30 fiexed bug 2019-01-09 18:42:51 +08:00
jiaming743 84e5fb7f73 optmization 2019-01-09 18:42:44 +08:00
jiaming 8201bd1600 optmization 2018-12-27 09:21:27 +08:00
jiaming 6997051ced optmization 2018-12-26 18:10:35 +08:00
jiaming 081cf3a3ca fixed some bug 2018-12-26 15:01:52 +08:00
jiaming 19dcc5e52d some optmization 2018-12-25 17:29:42 +08:00
jiaming 694af78fba optmization 2018-12-25 15:54:36 +08:00
jiaming f5f50cccd8 optmization 2018-12-25 10:56:13 +08:00
jiaming bdea1ee5b4 optmization 2018-12-25 10:56:05 +08:00
jiaming 124baba8bf some modify 2018-12-24 18:25:29 +08:00
jiaming 744b0efabb optmization 2018-12-24 18:24:52 +08:00
jiaming 38b50733ef optmization 2018-12-24 14:09:25 +08:00
JM 34771fe562 extend draw echelon column 2018-12-23 22:33:45 +08:00
jiaming 81ec6a8fc1 some optmization 2018-12-23 19:06:42 +08:00
jiaming 0223458f72 some modify 2018-12-22 20:56:13 +08:00
jiaming 3bf5ec71e8 add point chart 2018-12-22 20:55:24 +08:00
jiaming 700b617f57 add percent arc component 2018-12-21 18:29:40 +08:00
jiaming 3edce47b84 some optmization 2018-12-21 15:47:57 +08:00
jiaming 99d48720a4 add new decoration 2018-12-21 15:47:49 +08:00
jiaming c669335864 completed 2018-12-21 14:47:16 +08:00
JM 8c1394031a some completed 2018-12-20 22:36:07 +08:00
jiaming f8c2ada869 abtract label line component 2018-12-20 18:25:49 +08:00
jiaming 4ea8a84ba4 add label line component 2018-12-20 18:25:34 +08:00
jiaming 5661b8d3ae add column chart 2018-12-20 18:25:19 +08:00
jiaming 5f7c51fc10 add new decoration 2018-12-20 09:19:25 +08:00